|
Rectas, semirrectas, segmentos y ángulos | Clases de ángulos |
Rectas, semirrectas, segmentos y ángulos (I). | Clases de ángulos (I). |
Rectas, semirrectas, segmentos y ángulos (II). | Clases de ángulos (II). |
Rectas, semirrectas, segmentos y ángulos (III). | Clases de ángulos (III). |
Relaciones entre rectas (I). | Clases de ángulos (IV). |
Relaciones entre rectas (II). | Clases de ángulos (V). |
Relaciones entre rectas (III). | Ángulos y giros |
Relaciones entre rectas (IV). | Ángulos y giros (I). |
La medida de ángulos | Ángulos y giros (II). |
La medida de ángulos (I). | Desarrollo de la inteligencia |
La medida de ángulos (II). | Desarrollo de la inteligencia (I). |
La medida de ángulos (III). | Desarrollo de la inteligencia (II). |
El transportador de ángulos | Actividades de repaso |
El transportador de ángulos (I). | Actividades de repaso (II). |
El transportador de ángulos (II). | Actividades de repaso (III). |
El transportador de ángulos (III). | Resumen del tema. |
|
Ficha 1: rectas, semirrectas, segmentos y ángulos, medida de ángulos y clases de ángulos. |
Ficha 2: clases de ángulos y giros. |
Ficha 3: rectas, semirrectas, segmentos y ángulos, medida de ángulos, clases de ángulos y giros. |
Ficha 4: medida de ángulos, clases de ángulos y giros. |
Ficha 5: rectas, semirrectas, segmentos y medida de ángulos. |
Ficha 6: clases de ángulos y giros. |
Ficha 7: rectas, semirrectas y segmentos. |
Ficha 8: medida de ángulos con el transportador. |
Ficha 9: clases de ángulos. |
Ficha 10: rectas, semirrectas, segmentos y clases de ángulos. |
Ficha 11: clases de ángulos y giros. |
Ficha 12: rectas, semirrectas, segmentos y clases de ángulos. |
Ficha 13: clases de ángulos, medida de ángulos y giros. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario